Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по квартирам
| К | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| 3 | Автозаводской | 21 | 40 лет Победы, 24 | 2/6 | Московская | 68/38/13 | Продажа | 2800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 14 | 40 лет Победы, 76 | 2/9 | Московская | 65/43/8 | Обмен | 2800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 20 | Южное щоссе, 43 | 7/10 | Московская | 65/43/8 | Продажа | 2700000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 13 | Ворошиловпа, 71 | 1/9 | Московская | 65/43/8 | Продажа | 2550000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 12 | Гая бульвар, 2 | 9/9 | Московская | 65/43/8 | Продажа | 2450000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 7 | Юбилейная, 53 | 5/9 | Ст. Московская | 60/44/6,5 | Обмен | 2250000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 21 | 40лет Победы, 18 | 7/9 | Элитная | 100/43/24 | Продажа | 4500000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 12 | 8/14 | Улучшенная | 76/32/17 | Продажа | 3380000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 18а | 2/15 | Элитная | 101/54/26 | Продажа | 300000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | К.Маркса, 41 | 2/3 | Сталинская | 55/33/8 | Продажа | 2800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 18 | Офицерская , 2г | 6/10 | Ульяновская | 54/33/8 | Продажа | 2400000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Калмыцкая, 36 | 2/9 | Ульяновская | 58/32/11 | Продажа | 2400000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Л.Толстого, 20а | 3/10 | Московская | 51/29/9 | Обмен | 2400000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 13 | 40 лет Победы, 122 | 7/9 | Московская | 51/29/9 | Обмен | 2350000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 18 | 70лет Октября, 78 | 8/10 | Московская | 51/29/9 | Продажа | 2330000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Тополиная, 40 | 9/9 | Московская | 51/29/9 | Обмен | 2170000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 7 | Юбилейная, 39 | 8/9 | Ст. Московская | 46/30/6 | Продажа | 1950000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Родины, 28 | 1/2 | Сталинская | 51/30/7 | Продажа | 1800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Толстого, 21 | 8/9 | Улучшенная | 38/31 | Обмен | 1600000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 13 | Свердлова, 1в | 5/14 | Ульяновская | 46/18/13 | Продажа | 2200000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 16 | Дзержинского, 18а | 14/15 | Улучшенная | 50/20/11 | Обмен | 2150000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 3Б | жукова, 2 | 13/14 | Элитная | 46/21/10 | Продажа | 2150000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Белорусская , 13 | 8/9 | Улучшенная | 50/22/10 | Продажа | 2100000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 13 | свердлова , 1В | 6/12 | Ульяновская | 46/18/13 | Продажа | 2050000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 11 | Жукова, 54б | 7/14 | Улучшенная | 44/20/10 | Продажа | 2050000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 11 | Жукова, 54а/54 | 5,10/10 | Улучшенная | 40/17/11 | Продажа | 1950000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 17 | 40лет Победы , 5 | 8/10 | Улучшенная | 46/33 | Продажа | 1800000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 9 | Свердлова, 9а | 5/16 | Улучшенная | 45 | Продажа | 1825000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 10 | Свердлова , 24 | 5/9 | Московская | 34/17/8 | Продажа | 1725000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 13 | Ворошилова, 59 | 1/9 | Московская | 34/17/8 | Продажа | 1550000 общая | Новое 93-09-88 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 4 | Юбилейная, 7 | 5/9 | Московская | 66/42/8 | Продажа | 2630 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 20 | Тополиная, 9 | 1/9 | Улучшенная | 41/22/10 | Продажа | 2250 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 14 | Победы 40 лет, 68 | 14/16 | Ташкентская | 32/17/8 | Продажа | 1500 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 12 | Свердлова, 14 | 1/9 | Московская | 34/17/8 | Обмен | 1600 общая | АНК 48-42-65 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 3/10 | Улучшенная | 92,5/49,23/12,74 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 3 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 2 | Улучшенная | 90,9/51,29/12,73 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 4 | Улучшенная | 69,76/34,11/16,67 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 2 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 2 | Улучшенная | 70,84/35,85/16,39 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 5 | Улучшенная | 48,28/17,26/11,73 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 6 | Улучшенная | 45,32/17,69/11,94 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 4 | Улучшенная | 45,68/18,06/11,96 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 5 | Улучшенная | 45,02/17,64/9,38 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 4 | Улучшенная | 43,9/17,29/12,34 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 1 | б-р Баумана, 5 | 6/10 | Улучшенная | 42,86/17,28/12 | Продажа | 44 за кв. метр | Подробнее >> | ||
| 1 | Автозаводской | 12 | Автостроителей, 84 А | 6/14 | Элитная | 57/0/0 | Аренда | 20000 общая | Подробнее >> | ||
| 1 | Центральный | 1 | Ленина, 64 | 5 | Хрущевка | 44/32/12 | Продажа | 1655 общая | Абсолют 95-55-59 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Кудашева, 118 | 4 | Московская | 50.7/29/9 | Продажа | 2325 общая | Абсолют 95-55-59 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 17 | 70 лет Октября, 9 | 2 | Ульяновская | 82,3/49,9/14,9 | Обмен | 3750 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 6 | Фрунзе, 37 | 1 | Ст. Московская | 77,9/64,9/8 | Продажа | 3150 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Советская, 65 | 4 | Хрущевка | 57/43/6 | Продажа | 2300 общая | Ленд недвижимость 2 отдел 21-38-16 | Подробнее >> |




















