Недвижимость в Тольятти
Поиск объектов недвижимости по квартирам
| К | Район | Кв. | Адрес | Эт | Пл | S | Б | Вариант | Цена | АН | |
| 3 | Автозаводской | 9 | Ворошилова , 34 | 1/5 | Улучшенная | 70/48/10 | Обмен | 3000 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 8 | Юбилейная , 67 | 16/16 | Ташкентская | 60/38/8 | Обмен | 2100 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 7 | Фрунзе , 15 | 4/9 | Ст. Московская | 60/48/0 | Обмен | 2100 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 4 | Юбилейная , 17 | 7/16 | Ташкентская | 53/39/9 | Обмен | 1700 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 2 | Свердлова , 62 | 1/9 | Ст. Московская | 50/37/7 | Продажа | 2000 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 21 | Льва Яшина , 7 | 8/9 | Московская | 34/17/9 | Продажа | 1220 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Портпоселок | 1 | Комзина, 8 | 3/3 | Экспериментальная | 43/27/9 | Продажа | 1903 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Льва Толстого, 13 | 4/9 | Улучшенная | 38/21/10 | Продажа | 1203 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 15 | 70 лет Октября, 61 | 12/16 | Ташкентская | 60/38/8 | Обмен | 1803 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Шлюзовой | 1 | Шлюзовая , 35 | 4/5 | Ульяновская | 33/17/9 | Обмен | 1203 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Ленинградская, 30 | 1/4 | Хрущевка | 31/19/6,5 | Продажа | 1083 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 3Б | пр-т Ст. Разина, 55/8 | 1/5 | Улучшенная | 32/12/10 | Продажа | 1150 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 3 | Комсомольский | 1 | Коммунистическая, 55 | 1/6 | Хрущевка | 57/44/7 | Продажа | 1400 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Комсомольская , 46А | 1/5 | Хрущевка | 45/33/7 | Обмен | 1400 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 2 | Свердлова , 74 | 3/5 | Ст. Московская | 45/28/8 | Продажа | 1590 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 14 | Победы 40 лет , 68 | 8/16 | Ташкентская | 32/17/8 | Продажа | 1000 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 9 | Ст. Разина пр-т, 41 | 4/5 | Ст. Московская | 47/30/7 | Продажа | 1450 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 17 | Победы 40 лет , 15 | 3/10 | Ульяновская | 38/17/10 | Продажа | 1450 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 14 | Дзержинского , 7А | 7/9 | Московская | 34/17/9 | Продажа | 1200 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 12 | б-р Гая, 6 | 1/9 | Московская | 35/17/9 | Обмен | 1350 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 6 | ПРиморский б-р, 48 | 8/9 | Экспериментальная | 35/20/7 | Продажа | 1340 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Портпоселок | 1 | Комзина, 29 | 4 | Хрущевка | 44/39/- | Продажа | 1700 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 1 | Портпоселок | 1 | Комзина, 29 | 3 | Хрущевка | 32/14/- | Продажа | 1300 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 3 | Автозаводской | 3А | Ленинский пр-т, 15/30 | 4/5 | Ст. Московская | 61/38/7 | Продажа | 2000 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Октября 50 лет, 42 | 4/5 | Хрущевка | 34/19/7 | Продажа | 1150 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Калмыцкая , 46 | 8/10 | Улучшенная | 40/36/0 | Продажа | 1500 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| более 3 | Автозаводской | 4 | Ст. Разина пр-т , 10 | 2/5 | Ст. Московская | 77/56/7 | Продажа | 2000 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 7 | Ст. Разина пр-т, 52 | 2/5 | Ст. Московская | 49/29/7 | Обмен | 1490 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 3А | Ленинский пр-т, 15 | 4/5 | Ст. Московская | 47/29/7 | Обмен | 1449 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 2 | Дзержинского , 63 | 1/9 | Ст. Московская | 45/28/7 | Обмен | 1350 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 15 | Ворошилова , 15 | 7/9 | Улучшенная | 34/15/10 | Продажа | 1280 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 8 | Спортивная , 8 | 3/16 | Элитная | 50/20/12 | Продажа | 2400 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 5 | Орджоникидзе б-р, 7 | 1/9 | Московская | 34/17/11 | Продажа | 1450 общая | ЖилФонд 95-02-22 | Подробнее >> | |
| более 3 | Центральный | 1 | Мира, 166 | 2/5 | Хрущевка | 66/46/6 | Обмен | 2103 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Голосова, 75 | 2/9 | Улучшенная | 54/39/7 | Обмен | 2103 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 18 | Полякова, 26 | 4/5 | Элитная | 84//17 | Обмен | 2903 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 2 | Центральный | 1 | Центральная пл-дь, 8 | 4/4 | Сталинская | 55/34/9 | Продажа | 2203 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 16 | Цветной б-р, | 1/9 | Улучшенная | 68/41/10 | Продажа | 2603 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 8 | Юбилейная , 75 | 6/7 | Улучшенная | 40/19/11 | Обмен | 1983 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 15 | Космонавтов б-р, 21 | 1/9 | Московская | 33/18/9 | Продажа | 1253 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Центральный | 1 | Ларина, 4 | 1/9 | Макаровская | 45/20/12 | Обмен | 1653 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Комсомольский | 1 | Чайкиной, 56 | 5/9 | Московская | 33/18/9 | Продажа | 1303 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 1 | Комсомольский | 1 | Механизаторов, 5 "Б& | 4/14 | Улучшенная | 32/15/10 | Продажа | 1253 общая | Пани 40-36-48 | Подробнее >> | |
| 3 | Центральный | 1 | Ленинградская, 45 | 5 | Элитная | 86/43/16 | Обмен | 4 общая | Русская жемчужина т.:5-33333 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 3 | Ленинский, 27 | 5/16 | Ташкентская | 48/27/8 | Продажа | 1750 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 7 | Фрунзе, 25 | 9/9 | Ст. Московская | 35/19/7 | Продажа | 1450 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 14 | Автостроителей, 43 | 2/9 | Олимпийская | 39/21/10 | Продажа | 1450 общая | Навна консультант 33-95-66 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 21 | 40 лет Победы , 2 | 6/10 | Ульяновская | 39/18/9 | Продажа | 1450 общая | Финансовая линия 20-70-70 | Подробнее >> | |
| 1 | Автозаводской | 19 | Южное шоссе, 63 | 12/16 | Монолитная | 38/19,2/10 | Продажа | 1480 общая | Финансовая линия 20-70-70 | Подробнее >> | |
| 2 | Автозаводской | 13 | Свердлова, 5 | 13/15 | Улучшенная | 48,9/28,5/7 | Продажа | 1810 общая | Финансовая линия 20-70-70 | Подробнее >> |




















